Prix du SP95 à Lérida
Stations les moins chères en temps réel — 44 stations répertoriées à Lérida.
Prix minimum
1.423 €/L
Prix moyen
1.619 €/L
Prix maximum
1.835 €/L
TOP 10 stations les moins chères — SP95 à Lérida
| Rang | Station & Adresse | Prix SP95 | Carte |
|---|---|---|---|
| Moins cher | PETRONOR CARRETERA COMARCAL 230A KM. 6,100, Albatàrrec | 1.679 €/L | 🗺 Carte |
| #2 | BONAREA CTRA L-800 km 1.85, Alcarràs | 1.424 €/L | 🗺 Carte |
| #3 | Q8 CARRETERA CTRA N-II KM. KM 452,2, Alcarràs | 1.659 €/L | 🗺 Carte |
| #4 | SHELL CTRA.N-II km 454,9, Alcarràs | 1.589 €/L | 🗺 Carte |
| #5 | PONENT ENERGIA CTRA. VALLMANYA km 1,5, Alcarràs | 1.509 €/L | 🗺 Carte |
| #6 | REPSOL CARRETERA C-13 KM. 11, Alcoletge | 1.695 €/L | 🗺 Carte |
| #7 | VALCARCE AUTOPISTA AP-2 (MRG.DCHO.) KM. 142, Alfés | 1.749 €/L | 🗺 Carte |
| #8 | VALCARCE AUTOPISTA AP-2 (MRG.IZDO.) KM. 142, Alfés | 1.749 €/L | 🗺 Carte |
| #9 | REPSOL CR C-12 P.K. 128,20 (C-12 km 127), Alfés | 1.679 €/L | 🗺 Carte |
| #10 | REPSOL CARRETERA N-230 KM. 15, Alguaire | 1.689 €/L | 🗺 Carte |
Voir toutes les stations sur la carte interactive
Visualisez les prix en temps réel, les pénuries et trouvez la station la plus proche de vous.
🗺 Ouvrir la carte pour Lérida