Prix du Gazole à Lérida
Stations les moins chères en temps réel — 49 stations répertoriées à Lérida.
Prix minimum
1.560 €/L
Prix moyen
1.733 €/L
Prix maximum
1.956 €/L
TOP 10 stations les moins chères — Gazole à Lérida
| Rang | Station & Adresse | Prix Gazole | Carte |
|---|---|---|---|
| Moins cher | PETRONOR CARRETERA COMARCAL 230A KM. 6,100, Albatàrrec | 1.809 €/L | 🗺 Carte |
| #2 | COOP ALBATARREC CARRETERA L-700 KM. 1, Albatàrrec | 1.560 €/L | 🗺 Carte |
| #3 | BONAREA CTRA L-800 km 1.85, Alcarràs | 1.572 €/L | 🗺 Carte |
| #4 | Q8 CARRETERA CTRA N-II KM. KM 452,2, Alcarràs | 1.769 €/L | 🗺 Carte |
| #5 | SHELL CTRA.N-II km 454,9, Alcarràs | 1.699 €/L | 🗺 Carte |
| #6 | PONENT ENERGIA CTRA. VALLMANYA km 1,5, Alcarràs | 1.625 €/L | 🗺 Carte |
| #7 | REPSOL CARRETERA C-13 KM. 11, Alcoletge | 1.829 €/L | 🗺 Carte |
| #8 | VALCARCE AUTOPISTA AP-2 (MRG.DCHO.) KM. 142, Alfés | 1.809 €/L | 🗺 Carte |
| #9 | VALCARCE AUTOPISTA AP-2 (MRG.IZDO.) KM. 142, Alfés | 1.809 €/L | 🗺 Carte |
| #10 | REPSOL CR C-12 P.K. 128,20 (C-12 km 127), Alfés | 1.815 €/L | 🗺 Carte |
Voir toutes les stations sur la carte interactive
Visualisez les prix en temps réel, les pénuries et trouvez la station la plus proche de vous.
🗺 Ouvrir la carte pour Lérida