Prix du GPLc à Palermo
15 station(s) répertoriée(s) à Palermo.
Prix minimum
0.676 €/L
Prix moyen
0.703 €/L
Prix maximum
0.729 €/L
TOP 10 stations les moins chères — GPLc à Palermo
| Rang | Station & Adresse | Prix GPLc | Carte |
|---|---|---|---|
| Moins cher | GP GREEN POWER - GREEN POWER CARBURANTI S.R.LVia Emiro Giafar 207/209, Palermo | 0.676 €/L | 🗺 |
| #2 | Agip Eni - 39506 PALERMOVia Nicoletti SNC 90151, Palermo | 0.679 €/L | 🗺 |
| #3 | CARBURGAS SRLViale Regione Siciliana 5005 90124, Palermo | 0.697 €/L | 🗺 |
| #4 | Lukoil - DBS Servizi Petroliferi srl Palermo GiafarREG.SICILIANA/VIA GIAFAR SNC 90124, Palermo | 0.697 €/L | 🗺 |
| #5 | Agip Eni - G P s.r.l Viale Reg. Siciliana Sud - Est, Ang. Via VF 12Viale Reg. Siciliana S - E, Ang. Via VF 12 SNC 90100, Palermo | 0.697 €/L | 🗺 |
| #6 | Agip Eni - G.P SRL ENI 39524 "REGIONE SICILIANA (BONAGIA DIREZ. TP)"REGIONE SICILIANA S.E. 3290 90125, Palermo | 0.697 €/L | 🗺 |
| #7 | Agip Eni - 39512 PALERMO Via Basilevia Ernesto Basile 15/17 90128, Palermo | 0.699 €/L | 🗺 |
| #8 | Agip Eni - ECO ENERGY SRL ENI "CIRCONV. ROCCA DIREZ. MONREALE"CIRCONVALLAZIONE ROCCA (DIREZ. MONREALE) SNC 90139, Palermo | 0.699 €/L | 🗺 |
| #9 | Api-Ip - ECO ENERGY SRL IP "SAN CIRO - PONTE GIAFAR"REGIONE SICILIANA S.E. (VIA BRASCA) 5339 90124, Palermo | 0.699 €/L | 🗺 |
| #10 | Esso - GAN- SRLVIA GAETANO COSTA SNC 90129, Palermo | 0.699 €/L | 🗺 |
Voir toutes les stations sur la carte interactive
Visualisez les prix en temps réel, les pénuries et trouvez la station la plus proche de vous.
🗺 Ouvrir la carte pour Palermo